F1, classifica piloti: Alonso raggiunge Vettel in testa al mondiale
13 maggio 2012

(IRIS) – ROMA, 13 MAG – La classifica del campionato mondiale di Formula Uno dopo il Gp di Spagna vinto dal venezuelano Pastor Maldonado. Grazie a questo successo il pilota della Williams entra nella top ten con 29 punti, piazzando in nona posizione.
In testa Fernando Alonso con la sua Ferrari raggiunge la Red Bull del campione in carica Sebastian Vettel.
CLASSIFICA FORMULA UNO
| Posizione | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (Fer) | 61 |
| 1 | Sebastian Vettel (Red) | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton (McL) | 52 |
| 4 | Kimi Räikkönen (Lot) | 49 |
| 5 | Mark Webber (Red) | 48 |
| 6 | Jenson Button (Mcl) | 45 |
| 7 | Nico Rosberg (Mer) | 41 |
| 8 | Romain Grosjean (Lot) | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado (Wil) | 29 |
| 10 | Sergio Perez (Sub) | 22 |


